Herunder ses resultaterne af første og anden runde i afstemningen om Årets danske Ølnyhed, og derunder resultatet af første runde fordelt på bryggerier, der dannede grundlaget for valget af Årets Bryggeri.
Øl | Bryggeri | Stemmer | Stemmeandel |
Fisherman\'s Ale Rough Snuff Håndbryg | Midtfyns Bryghus | 220 | 22.3% |
Hophorn | Hornbeer | 187 | 18.9% |
X Porter | Midtfyns Bryghus | 125 | 12.7% |
Black Ale | Thisted Bryghus | 116 | 11.7% |
Winter Porter | Hornbeer | 90 | 9.1% |
Hvede I.P.A. - Indslev Pale Ale | Indslev Bryggeri | 78 | 7.9% |
Jule Ale 2010 | Thisted Bryghus | 45 | 4.6% |
Pale Ale | Husbryggeriet Jacobsen | 43 | 4.4% |
Willemoes Jul 2010 | Bryggeriet Vestfyen | 43 | 4.4% |
Hoppy Sundown Imperial Ale | Randers Bryghus | 41 | 4.1% |
Bryggeri | Stemmer | Stemmeandel |
Hornbeer | 112 | 11.4% |
Midtfyns Bryghus | 97 | 9.8% |
Mikkeller | 82 | 8.3% |
Thisted Bryghus | 74 | 7.5% |
Amager Bryghus | 38 | 3.9% |
Det lille Bryggeri | 30 | 3.0% |
Randers Bryghus | 25 | 2.5% |
Indslev Bryggeri | 24 | 2.4% |
Raasted Bryghus | 22 | 2.2% |
Beer Here | 20 | 2.0% |
Husbryggeriet Jacobsen | 19 | 1.9% |
Slotsbryggeriet Føniks | 19 | 1.9% |
Bryggeriet Vestfyen | 18 | 1.8% |
Black Rooster Brewery | 17 | 1.7% |
Svaneke Bryghus | 17 | 1.7% |
Bryggeriet Refsvindinge | 16 | 1.6% |
Frederiksodde Håndbryggerlaug | 15 | 1.5% |
Stensbogaard Bryghus | 14 | 1.4% |
Bryggeriet Skands | 13 | 1.3% |
Ebeltoft Gårdbryggeri | 13 | 1.3% |
Esbjerg Mikrobryg | 12 | 1.2% |
Søgaards Bryghus | 12 | 1.2% |
Bryggeriet Djævlebryg | 10 | 1.0% |
Virklund Bryghus | 10 | 1.0% |
Aarhus Bryghus | 9 | 0.9% |
Fanø Bryghus | 9 | 0.9% |
Vejle Bryghus | 9 | 0.9% |
Ørbæk Bryggeri | 9 | 0.9% |
Evil Twin Brewing | 8 | 0.8% |
Gundestrup Mejeri og Bryghus | 8 | 0.8% |
Herslev Bryghus | 8 | 0.8% |
Warwik Bryghus | 8 | 0.8% |
Bryggeri Skovlyst | 7 | 0.7% |
Bøgedal Bryghus | 7 | 0.7% |
Fur Bryghus | 7 | 0.7% |
Krenkerup Bryggeri | 7 | 0.7% |
Rise Bryggeri | 7 | 0.7% |
Croocked Moon Brewing | 6 | 0.6% |
Skagen Bryghus | 6 | 0.6% |
Ugelris Vingaard & Gaardbryggeri | 6 | 0.6% |
Bryggeriet Braunstein | 5 | 0.5% |
Grassroots Brewery | 5 | 0.5% |
Nørrebro Bryghus | 5 | 0.5% |
Ribe Bryghus | 5 | 0.5% |
BrewPub | 4 | 0.4% |
Bryggeriet S.C.Fuglsang | 4 | 0.4% |
Bryghuset Kragelund | 4 | 0.4% |
Bryghuset Møn | 4 | 0.4% |
Duelund Bryglade | 4 | 0.4% |
Fuglebjerggaard | 4 | 0.4% |
Halsnæs Bryghus | 4 | 0.4% |
Klosterbryggeriet | 4 | 0.4% |
Kolding Bryglaug | 4 | 0.4% |
Viborg Bryghus | 4 | 0.4% |
Xbeeriment | 4 | 0.4% |
Ølfabrikken | 4 | 0.4% |
Amager/Mikkeller | 3 | 0.3% |
Bies Bryghus | 3 | 0.3% |
Bryggeriet Apollo / Sct.Clemens / Herning / Flakhaven | 3 | 0.3% |
Föroya Bjór | 3 | 0.3% |
Grauballe bryghus | 3 | 0.3% |
HB Bryg (Holbæk Bryg) | 3 | 0.3% |
Jerry's Bryghus | 3 | 0.3% |
Medicibeers | 3 | 0.3% |
Stevns Bryghus | 3 | 0.3% |
To Øl | 3 | 0.3% |
Bryghuset Vendia | 2 | 0.2% |
HokNberg | 2 | 0.2% |
Nibe Bryghus | 2 | 0.2% |
Okkara | 2 | 0.2% |
Slagelse Bryghus | 2 | 0.2% |
Søkildegaard Bryggeri | 2 | 0.2% |
Albani | 1 | 0.1% |
Bryggerens (Skovlyst) | 1 | 0.1% |
Bryghuset No5 | 1 | 0.1% |
Brøckhouse (Premium Beer) | 1 | 0.1% |
Brøggeriet | 1 | 0.1% |
Bøllingsø Bryghus | 1 | 0.1% |
Coisbo Beer | 1 | 0.1% |
Dagmarbryggeriet | 1 | 0.1% |
Djurs Bryghus | 1 | 0.1% |
Godthåb Bryghus | 1 | 0.1% |
GourmetBryggeriet | 1 | 0.1% |
Grassroots / Duck-Rabbit | 1 | 0.1% |
Grassroots / Mikkeller | 1 | 0.1% |
Harboes Bryggeri | 1 | 0.1% |
Herslev / Halsnæs / Bryghuset No5 | 1 | 0.1% |
Jelling Bryghus | 1 | 0.1% |
Løkken Bryghus | 1 | 0.1% |
Malt og Stål | 1 | 0.1% |
Mikkeller / Revelation Cat | 1 | 0.1% |
Refsvindinge / Medicibeers | 1 | 0.1% |
Rækker Mølle Bryghus | 1 | 0.1% |
Rørvig Bryghus | 1 | 0.1% |
Staarup Haandbryg | 1 | 0.1% |
Three Amigos Brewing | 1 | 0.1% |
Ølleriet Haandgjow | 1 | 0.1% |
Øl | Bryggeri | Stemmer | Stemmeandel |
Fisherman\'s Ale Rough Snuff Håndbryg | Midtfyns Bryghus | 48 | 4.9% |
Hophorn | Hornbeer | 39 | 4.0% |
Black Ale | Thisted Bryghus | 38 | 3.9% |
Hvede I.P.A. - Indslev Pale Ale | Indslev Bryggeri | 23 | 2.3% |
X Porter | Midtfyns Bryghus | 23 | 2.3% |
Hoppy Sundown Imperial Ale | Randers Bryghus | 17 | 1.7% |
Pale Ale | Husbryggeriet Jacobsen | 16 | 1.6% |
Winter Porter | Hornbeer | 15 | 1.5% |
Jule Ale 2010 | Thisted Bryghus | 14 | 1.4% |
Willemoes Jul 2010 | Bryggeriet Vestfyen | 14 | 1.4% |
Helge | Hornbeer | 13 | 1.3% |
Carlsens IPA | Midtfyns Bryghus | 12 | 1.2% |
Hr. Frederiksen Portvinslagret | Amager Bryghus | 12 | 1.2% |
Julerød | Bryggeriet Skands | 12 | 1.2% |
100 | Det lille Bryggeri | 11 | 1.1% |
100% Fynsk Humle | Stensbogaard Bryghus | 11 | 1.1% |
Imagine | Hornbeer | 11 | 1.1% |
Jul i Det Gamle Bryggeri | Slotsbryggeriet Føniks | 11 | 1.1% |
Lundings Porter Oak Aged | Frederiksodde Håndbryggerlaug | 11 | 1.1% |
Amber Ale | Esbjerg Mikrobryg | 10 | 1.0% |
Brown Ale | Thisted Bryghus | 10 | 1.0% |
Eklipse Pale Ale | Bryggeriet Djævlebryg | 10 | 1.0% |
Liquorice Stout | Svaneke Bryghus | 9 | 0.9% |
Borgmesterens 875\'er | Slotsbryggeriet Føniks | 8 | 0.8% |
Havre | Virklund Bryghus | 8 | 0.8% |
Mors Jule Stout | Bryggeriet Refsvindinge | 8 | 0.8% |
Ammestout | Beer Here | 7 | 0.7% |
Big Worst Barley Wine | Mikkeller | 7 | 0.7% |
Doppel Bock | Krenkerup Bryggeri | 7 | 0.7% |
Happy Hoppy Christmas | Hornbeer | 7 | 0.7% |
Hoppy Monk | Midtfyns Bryghus | 7 | 0.7% |
Randy\'s Pors | Søgaards Bryghus | 7 | 0.7% |
Rise Premium Valnød Økologisk | Rise Bryggeri | 7 | 0.7% |
Rug IPA | Raasted Bryghus | 7 | 0.7% |
Stormflod | Fanø Bryghus | 7 | 0.7% |
The Black Rooster Oak n\' Islay Edition | Black Rooster Brewery | 7 | 0.7% |
1000 IBU | Mikkeller | 6 | 0.6% |
Amager Julebryg 2010 | Amager Bryghus | 6 | 0.6% |
Black Cat | Beer Here | 6 | 0.6% |
Celebration | Aarhus Bryghus | 6 | 0.6% |
Double Black IPA | Amager Bryghus | 6 | 0.6% |
Ekstra Påskebryg | Ørbæk Bryggeri | 6 | 0.6% |
Gavlen IPA | Warwik Bryghus | 6 | 0.6% |
George! | Mikkeller | 6 | 0.6% |
Gladiator | Midtfyns Bryghus | 6 | 0.6% |
Grasshopper IPA | Vejle Bryghus | 6 | 0.6% |
Jule Ale Special Edition | Ugelris Vingaard & Gaardbryggeri | 6 | 0.6% |
Juleøl (2010) | Hornbeer | 6 | 0.6% |
Kaffe Stout | Raasted Bryghus | 6 | 0.6% |
? Islay Edition | Mikkeller | 5 | 0.5% |
Brown Ale | Hornbeer | 5 | 0.5% |
Dunkelhorn | Hornbeer | 5 | 0.5% |
Gladiator | Hornbeer | 5 | 0.5% |
Havre Stout Frysedestilleret | Bryggeri Skovlyst | 5 | 0.5% |
Jule Ale (2010) | Ribe Bryghus | 5 | 0.5% |
Jule Øl | Randers Bryghus | 5 | 0.5% |
Lakrids Porter | Det lille Bryggeri | 5 | 0.5% |
Porse Bock | Thisted Bryghus | 5 | 0.5% |
Rug IPA | Amager Bryghus | 5 | 0.5% |
Santa\'s Little Helper 2010 | Mikkeller | 5 | 0.5% |
Vulcano Julebryg | Fur Bryghus | 5 | 0.5% |
Aktionærbryg No. 2 | Skagen Bryghus | 4 | 0.4% |
Black Force One | Xbeeriment | 4 | 0.4% |
Falster Haandbryggeri Falster Porter | Bryghuset Møn | 4 | 0.4% |
Humlemord The American Way | Det lille Bryggeri | 4 | 0.4% |
Kølster Bryg No. 100 Kulsvier | Fuglebjerggaard | 4 | 0.4% |
Mejeristens Æble-Hvede Øl | Gundestrup Mejeri og Bryghus | 4 | 0.4% |
Soft Dookie | Evil Twin Brewing | 4 | 0.4% |
Texas Ranger | Mikkeller | 4 | 0.4% |
The Black Rooster | Black Rooster Brewery | 4 | 0.4% |
Aabenraa Extra | Bryggeriet S.C.Fuglsang | 3 | 0.3% |
Agger Bajer | Ølfabrikken | 3 | 0.3% |
Beer Geek Brunch Weasel Bourbon Edition | Mikkeller | 3 | 0.3% |
Before, During and After Christmas Beer | Evil Twin Brewing | 3 | 0.3% |
Bryg No 221 | Bøgedal Bryghus | 3 | 0.3% |
Cains Triple A | Aarhus Bryghus | 3 | 0.3% |
Catch 22 Black Lager | Svaneke Bryghus | 3 | 0.3% |
Christian 3 Kloster Jul (2010) | Klosterbryggeriet | 3 | 0.3% |
Christmas Ale | BrewPub | 3 | 0.3% |
Dead Cock Ale | Ebeltoft Gårdbryggeri | 3 | 0.3% |
Den Grusomme Jule Special | Duelund Bryglade | 3 | 0.3% |
Den Lil IPA | Grassroots Brewery | 3 | 0.3% |
Fairbar IPA | Raasted Bryghus | 3 | 0.3% |
Finn\'s Forår | Bryggeriet Refsvindinge | 3 | 0.3% |
Funky Monk | Hornbeer | 3 | 0.3% |
Galanthus Nivalis | Amager Bryghus | 3 | 0.3% |
Hr. Frederiksen Væsel Brunch | Amager/Mikkeller | 3 | 0.3% |
I Beat yoU | Mikkeller | 3 | 0.3% |
Jacobs Chili | Medicibeers | 3 | 0.3% |
Maius Pater | Beer Here | 3 | 0.3% |
Mejeristens Humlebock | Gundestrup Mejeri og Bryghus | 3 | 0.3% |
Organic Bock | Bryggeriet Braunstein | 3 | 0.3% |
Over All IIPA | To Øl | 3 | 0.3% |
Påske i Overhuset | Thisted Bryghus | 3 | 0.3% |
Porse Ale | Jerry's Bryghus | 3 | 0.3% |
Ris a la M\'ale | Mikkeller | 3 | 0.3% |
Ryans Pårder | Raasted Bryghus | 3 | 0.3% |
RyeKing | Amager Bryghus | 3 | 0.3% |
Tange Sø Bryg Scottish Ale | Grauballe bryghus | 3 | 0.3% |
Texas Ranger Barrel Aged | Mikkeller | 3 | 0.3% |
The Grinch | Croocked Moon Brewing | 3 | 0.3% |
Trippel | Mikkeller | 3 | 0.3% |
Vintage III | Husbryggeriet Jacobsen | 3 | 0.3% |
Vinter IPA | Beer Here | 3 | 0.3% |
Økologisk Julefred | Thisted Bryghus | 3 | 0.3% |
?? (Heavy Black) | Mikkeller | 2 | 0.2% |
B4 - Big Ben Brown Beer | Warwik Bryghus | 2 | 0.2% |
Baltazar 2010 | Ebeltoft Gårdbryggeri | 2 | 0.2% |
Barrel Aged 1000 IBU | Mikkeller | 2 | 0.2% |
Beer Geek Bacon | Mikkeller | 2 | 0.2% |
Beer Geek Breakfast Bourbon Edition | Mikkeller | 2 | 0.2% |
Black Hole Barrel Aged Edition Bourbon | Mikkeller | 2 | 0.2% |
Black Hole Barrel Aged Edition Peat Whiskey | Mikkeller | 2 | 0.2% |
Bourbon Stout | HB Bryg (Holbæk Bryg) | 2 | 0.2% |
Bryg No 161 | Bøgedal Bryghus | 2 | 0.2% |
Bryg No 202 | Bøgedal Bryghus | 2 | 0.2% |
Choco Ale | Ørbæk Bryggeri | 2 | 0.2% |
Chokostout | Nørrebro Bryghus | 2 | 0.2% |
Dark Ale | Black Rooster Brewery | 2 | 0.2% |
Esther Port | HokNberg | 2 | 0.2% |
Fadlagret Strong Ale | Virklund Bryghus | 2 | 0.2% |
Festival Imperial Stout | Stevns Bryghus | 2 | 0.2% |
Finn\'s Miel | Bryggeriet Refsvindinge | 2 | 0.2% |
Forår (2010) | Fanø Bryghus | 2 | 0.2% |
Fra Via Til | Mikkeller | 2 | 0.2% |
Fy & Bi | Bryggeriet Vestfyen | 2 | 0.2% |
Hoppy Christmas 2010 | Raasted Bryghus | 2 | 0.2% |
Hr. Jørgensen | Frederiksodde Håndbryggerlaug | 2 | 0.2% |
Julebock | Ebeltoft Gårdbryggeri | 2 | 0.2% |
Julebryg Vintage 2010 | Det lille Bryggeri | 2 | 0.2% |
JuleStout | Stensbogaard Bryghus | 2 | 0.2% |
Mjølner Barleywine 2008 Fadlagret | Herslev Bryghus | 2 | 0.2% |
Mr. Wheat | Black Rooster Brewery | 2 | 0.2% |
Mørk Hvede | Nibe Bryghus | 2 | 0.2% |
Papsø 15k Belgisk Quadrupel | Søkildegaard Bryggeri | 2 | 0.2% |
Peters Jul | Viborg Bryghus | 2 | 0.2% |
Porter | Vejle Bryghus | 2 | 0.2% |
Porter Special | Ebeltoft Gårdbryggeri | 2 | 0.2% |
Pramdrager Porter Whiskyfadlagret | Bryghuset Kragelund | 2 | 0.2% |
Rabarber Ale | Bryggeriet Apollo / Sct.Clemens / Herning / Flakhaven | 2 | 0.2% |
Romporter | Halsnæs Bryghus | 2 | 0.2% |
Røde Mor | Bryggeriet Refsvindinge | 2 | 0.2% |
Salmecykel (2010) | Svaneke Bryghus | 2 | 0.2% |
Santa\'s Little Helper 2009 Barrel Aged Edition | Mikkeller | 2 | 0.2% |
Sct. Brigid Abbey Ale | Föroya Bjór | 2 | 0.2% |
Secret Santa | Amager Bryghus | 2 | 0.2% |
Skovgaard Bryg | Viborg Bryghus | 2 | 0.2% |
Slagelse Stout | Slagelse Bryghus | 2 | 0.2% |
smOAK (2010) | Søgaards Bryghus | 2 | 0.2% |
Sommer Pale Ale | Søgaards Bryghus | 2 | 0.2% |
Special Series Cherry Alive | Mikkeller | 2 | 0.2% |
Stjerne Bryg Fadlagret 2009 | Herslev Bryghus | 2 | 0.2% |
Stjerne Bryg Fadlagret med Brett | Herslev Bryghus | 2 | 0.2% |
Stout | Esbjerg Mikrobryg | 2 | 0.2% |
Svejk | Hornbeer | 2 | 0.2% |
The Hoptimizer | Black Rooster Brewery | 2 | 0.2% |
Tre Humlebrødre | Ebeltoft Gårdbryggeri | 2 | 0.2% |
Vesterbro Pilsner | Mikkeller | 2 | 0.2% |
Vulcano Påskebryg | Fur Bryghus | 2 | 0.2% |
Økologisk Vinter Bock | Herslev Bryghus | 2 | 0.2% |
125 år | Bryggeriet Vestfyen | 1 | 0.1% |
1747 Red Ale | Dagmarbryggeriet | 1 | 0.1% |
2010 Limited Edition | Albani | 1 | 0.1% |
? Cognac Edition | Mikkeller | 1 | 0.1% |
Ale | Bies Bryghus | 1 | 0.1% |
Amber IPA | Søgaards Bryghus | 1 | 0.1% |
Aphrills IPA | Grassroots Brewery | 1 | 0.1% |
Årets Høst Aurora | Herslev / Halsnæs / Bryghuset No5 | 1 | 0.1% |
Barley Whisky Wine | Det lille Bryggeri | 1 | 0.1% |
Barley Wine (2010) | Det lille Bryggeri | 1 | 0.1% |
Barrel Aged Barley Wine | Det lille Bryggeri | 1 | 0.1% |
Batch One | Halsnæs Bryghus | 1 | 0.1% |
Beer Geek Brunch One-for-One Whisky/Sherry Barrel Aged | Mikkeller | 1 | 0.1% |
Black Hole Barrel Aged Edition Red Wine | Mikkeller | 1 | 0.1% |
Black Tie | Mikkeller | 1 | 0.1% |
Blue Porter | Bryggeriet Skands | 1 | 0.1% |
Blues \'N\' Booze Smoke Stack Imperial Stout | Det lille Bryggeri | 1 | 0.1% |
Bryg Nr. 05 Godt Nytår | Malt og Stål | 1 | 0.1% |
Burger & Bun L.A.Lager | Mikkeller | 1 | 0.1% |
Bælle Pælle Ælle | Three Amigos Brewing | 1 | 0.1% |
Carlsens Kvarter Lecker Bier | Indslev Bryggeri | 1 | 0.1% |
Cat in the Barrel | Mikkeller / Revelation Cat | 1 | 0.1% |
Christmas Eve In a New York City Hotel Room | Evil Twin Brewing | 1 | 0.1% |
Columbus Ale | Raasted Bryghus | 1 | 0.1% |
Copenhell Brew | Ølfabrikken | 1 | 0.1% |
Dannebrog | Bryggeri Skovlyst | 1 | 0.1% |
Dark Temptation | Croocked Moon Brewing | 1 | 0.1% |
Den Eneste Ene IPA | Svaneke Bryghus | 1 | 0.1% |
Den Gamle Skole Pale Ale | Det lille Bryggeri | 1 | 0.1% |
Deva Double IPA | Grassroots Brewery | 1 | 0.1% |
Dicentra Cucullaria | Amager Bryghus | 1 | 0.1% |
Djursland Hvede | Djurs Bryghus | 1 | 0.1% |
Drink\'in the Sun 10 | Mikkeller | 1 | 0.1% |
Festival IPA | Stevns Bryghus | 1 | 0.1% |
Festival Special Edition 2010 - Stella 1 | Mikkeller | 1 | 0.1% |
Fionia Abbey Ale | Ørbæk Bryggeri | 1 | 0.1% |
Fitzgerald | BrewPub | 1 | 0.1% |
Flåden 500 | GourmetBryggeriet | 1 | 0.1% |
For Fuld Damp | Kolding Bryglaug | 1 | 0.1% |
Forårsbryg | Bryghuset Vendia | 1 | 0.1% |
Forårsbryg | Bryggeriet Vestfyen | 1 | 0.1% |
Fynsk Bock | Stensbogaard Bryghus | 1 | 0.1% |
Godthaab Julebryg (2010) | Godthåb Bryghus | 1 | 0.1% |
Go\' Kamp\' | Bryggeriet S.C.Fuglsang | 1 | 0.1% |
Half & Half Jul | Refsvindinge / Medicibeers | 1 | 0.1% |
Heltborg Mosebryg | Ølleriet Haandgjow | 1 | 0.1% |
Holy Night Vers. 2.0 | Vejle Bryghus | 1 | 0.1% |
Hoptilicus | Beer Here | 1 | 0.1% |
Hr. Skovs Blommeroms porter | Det lille Bryggeri | 1 | 0.1% |
Humle Hyld | Klosterbryggeriet | 1 | 0.1% |
Humlemord Passions of Hops | Det lille Bryggeri | 1 | 0.1% |
Husets Gløgg Øl | Bryghuset No5 | 1 | 0.1% |
HøstSol Dobbel Bock | Duelund Bryglade | 1 | 0.1% |
Høtyv | Staarup Haandbryg | 1 | 0.1% |
Jól | Okkara | 1 | 0.1% |
Jonas 0 | Kolding Bryglaug | 1 | 0.1% |
Jule | HB Bryg (Holbæk Bryg) | 1 | 0.1% |
Jule Ale | Bryggerens (Skovlyst) | 1 | 0.1% |
Jule Dubbel | Nørrebro Bryghus | 1 | 0.1% |
Julebrøgg (2010) | Brøggeriet | 1 | 0.1% |
Julemandens Pause Part Two | Halsnæs Bryghus | 1 | 0.1% |
Kopal Rav | Løkken Bryghus | 1 | 0.1% |
Kunst Øl 2010 | Frederiksodde Håndbryggerlaug | 1 | 0.1% |
Lakridsstout | Bryggeriet Apollo / Sct.Clemens / Herning / Flakhaven | 1 | 0.1% |
Limencello IPA | Grassroots / Mikkeller | 1 | 0.1% |
Lumber Jack | Coisbo Beer | 1 | 0.1% |
Mejeristens Barley Wine 2010 | Gundestrup Mejeri og Bryghus | 1 | 0.1% |
Mosefundet | Bøllingsø Bryghus | 1 | 0.1% |
Næsgaarden Porter Bourbon Barrel | Bryggeriet Braunstein | 1 | 0.1% |
Oaked \'n\' Smoked \'n\' Bretted | Kolding Bryglaug | 1 | 0.1% |
Oktoberfest | Rækker Mølle Bryghus | 1 | 0.1% |
Oktoberfest (2010) | Skagen Bryghus | 1 | 0.1% |
Oktoberfest Bier | Randers Bryghus | 1 | 0.1% |
Palisade | Jelling Bryghus | 1 | 0.1% |
Påskeøl | Randers Bryghus | 1 | 0.1% |
Polio+ | Bryghuset Vendia | 1 | 0.1% |
Pontoppidans IPA | Frederiksodde Håndbryggerlaug | 1 | 0.1% |
Porter | Bies Bryghus | 1 | 0.1% |
Porter | Rørvig Bryghus | 1 | 0.1% |
Porter (2010) | Randers Bryghus | 1 | 0.1% |
Pramdrager Porter | Bryghuset Kragelund | 1 | 0.1% |
Premium Pilsner | Brøckhouse (Premium Beer) | 1 | 0.1% |
Rhubarb Lambic | Mikkeller | 1 | 0.1% |
Rinkusteinur | Okkara | 1 | 0.1% |
Roast N\' Smoke Stout | Nørrebro Bryghus | 1 | 0.1% |
Rockall Brown Ale (2010) | Föroya Bjór | 1 | 0.1% |
Rosenholm | Ebeltoft Gårdbryggeri | 1 | 0.1% |
Rug IPA | Bies Bryghus | 1 | 0.1% |
Rye Union Porter | Grassroots / Duck-Rabbit | 1 | 0.1% |
Røgøl | Det lille Bryggeri | 1 | 0.1% |
Skovlovring Barley Wine Egelagret | Bryghuset Kragelund | 1 | 0.1% |
Sommer IPA | Midtfyns Bryghus | 1 | 0.1% |
Spirit of Shaun IPA | Svaneke Bryghus | 1 | 0.1% |
Spontanale | Mikkeller | 1 | 0.1% |
Spring Bock | Ebeltoft Gårdbryggeri | 1 | 0.1% |
Stone To The Bone | Croocked Moon Brewing | 1 | 0.1% |
Summer | Hornbeer | 1 | 0.1% |
Summer Breeze | Croocked Moon Brewing | 1 | 0.1% |
Thorøhuse | Bryggeriet Refsvindinge | 1 | 0.1% |
Thy Ale (2010) | Thisted Bryghus | 1 | 0.1% |
Tordenskiold | Skagen Bryghus | 1 | 0.1% |
Trussetyven | Svaneke Bryghus | 1 | 0.1% |
VårTripel 2010 | Nørrebro Bryghus | 1 | 0.1% |
Vesterbro Wit | Mikkeller | 1 | 0.1% |
Vinter Porter | Kolding Bryglaug | 1 | 0.1% |
Værløse Juleøl 2010 | Bryggeri Skovlyst | 1 | 0.1% |
Yeast Series: Brettanomyces | Mikkeller | 1 | 0.1% |
Yeast Series: US Ale | Mikkeller | 1 | 0.1% |
Z Pale Ale | Mikkeller | 1 | 0.1% |
Æ Pale Ale | Mikkeller | 1 | 0.1% |
Økologisk Jule Ale | Bryggeriet Braunstein | 1 | 0.1% |
Økoriget Økologisk Pilsner | Harboes Bryggeri | 1 | 0.1% |
10 | Mikkeller | 0 | 0.0% |
10.10.10 | Jelling Bryggeri | 0 | 0.0% |
1367 Premium | Krenkerup Bryggeri | 0 | 0.0% |
1885 Gedved | Ebeltoft Gårdbryggeri | 0 | 0.0% |
1885 Jul i Gedved | Ebeltoft Gårdbryggeri | 0 | 0.0% |
30 | Kolding Bryglaug | 0 | 0.0% |
50/50 | Kolding Bryglaug | 0 | 0.0% |
5th Avenue | Coisbo Beer | 0 | 0.0% |
875 år Skovkloster | Slotsbryggeriet Føniks | 0 | 0.0% |
875 år Skovkloster (overgæret) | Slotsbryggeriet Føniks | 0 | 0.0% |
A.J.Series IPA | Bryggeriet Apollo / Sct.Clemens / Herning / Flakhaven | 0 | 0.0% |
Ace IIPA | Nørrebro Bryghus | 0 | 0.0% |
Ale | Svaneke Bryghus | 0 | 0.0% |
All Blacks NZPA | Croocked Moon Brewing | 0 | 0.0% |
Altbier (2010) | Bryggeriet Apollo / Sct.Clemens / Herning / Flakhaven | 0 | 0.0% |
Arresø | Halsnæs Bryghus | 0 | 0.0% |
Astoria Black | Coisbo Beer | 0 | 0.0% |
August (2010) | Halsnæs Bryghus | 0 | 0.0% |
Bajersk Lager | Bryggerens (Skovlyst) | 0 | 0.0% |
Baron von Richthofen | BrewPub | 0 | 0.0% |
Beast Special Limited Bar Edition | Three Amigos Brewing | 0 | 0.0% |
Beddings Ale | Halsnæs Bryghus | 0 | 0.0% |
Beer Geek Breakfast Bourbon Edition US Version | Mikkeller | 0 | 0.0% |
Beer Geek Brunch One-for-One Calvados Barrel Aged | Mikkeller | 0 | 0.0% |
Beer Hop Breakfast | Mikkeller | 0 | 0.0% |
Belgian Strong Ale | Vejle Bryghus | 0 | 0.0% |
Big Bang 2010 | Det lille Bryggeri | 0 | 0.0% |
Big V | Mikkeller | 0 | 0.0% |
Big Worst Barley Wine Bourbon Edition | Mikkeller | 0 | 0.0% |
Biting Horse | Hornbeer | 0 | 0.0% |
Black Hole Barrel Aged Edition Rum | Mikkeller | 0 | 0.0% |
Black Maya | Bryggeriet Apollo / Sct.Clemens / Herning / Flakhaven | 0 | 0.0% |
Blanche de Ardennes | Nørrebro Bryghus | 0 | 0.0% |
Blond Ale | Vejle Bryghus | 0 | 0.0% |
Blues \'N\' Booze Blue Santa X-mas Beer | Det lille Bryggeri | 0 | 0.0% |
Blues \'N\' Booze Hobo Ride Wheat Beer | Det lille Bryggeri | 0 | 0.0% |
Blues \'N\' Booze Miss Delta Pilsner | Det lille Bryggeri | 0 | 0.0% |
Blues \'N\' Booze Mojo Hand India Pale Ale | Det lille Bryggeri | 0 | 0.0% |
Brewster | BrewPub | 0 | 0.0% |
Broken Spoke Blackened IPA | Grassroots Brewery | 0 | 0.0% |
Brown Ale | Bov Bryg | 0 | 0.0% |
Brown Ale | HB Bryg (Holbæk Bryg) | 0 | 0.0% |
Brown Ale | Okkara | 0 | 0.0% |
Bryg No 215 | Bøgedal Bryghus | 0 | 0.0% |
Bryg Nr. 00 Double Hop IPA | Malt og Stål | 0 | 0.0% |
Bryg Nr. 01 Paprika Stout | Malt og Stål | 0 | 0.0% |
Bryg Nr. 02 | Malt og Stål | 0 | 0.0% |
Bryg Nr. 03 Mad, Kunst & Liv | Malt og Stål | 0 | 0.0% |
Bryg Nr. 04 Glædelig Jul | Malt og Stål | 0 | 0.0% |
Bryggerhesten | Staarup Haandbryg | 0 | 0.0% |
BW5 | Mikkeller | 0 | 0.0% |
Cand. Hyg. | Svaneke Bryghus | 0 | 0.0% |
Catenillo Pale Ale | Nørrebro Bryghus | 0 | 0.0% |
Cats Piss | Evil Twin Brewing | 0 | 0.0% |
Champagne Øl Nr. 1 | Næstved Bryghus | 0 | 0.0% |
Cherry Ale | Slotsbryggeriet Føniks | 0 | 0.0% |
Christ Malte (2010) | Rørvig Bryghus | 0 | 0.0% |
Christian 3 Kloster Humle | Klosterbryggeriet | 0 | 0.0% |
Christmas Ale | Coisbo Beer | 0 | 0.0% |
Citra Weiss | Amager Bryghus | 0 | 0.0% |
Classic Lager | Brøckhouse (Premium Beer) | 0 | 0.0% |
Czechet Pilsner | Mikkeller | 0 | 0.0% |
Dansk Julebryg | Harboes Bryggeri | 0 | 0.0% |
Dark | Næstved Bryghus | 0 | 0.0% |
Den Gamle Skole Ale m. Ingefær | Det lille Bryggeri | 0 | 0.0% |
Den Gamle Skole Lakrids Stout | Det lille Bryggeri | 0 | 0.0% |
Den Hemmelige Sky | Amager Bryghus | 0 | 0.0% |
DfG 40 års Jubulæum | Mikkeller | 0 | 0.0% |
Djursland Classic | Djurs Bryghus | 0 | 0.0% |
Drue Øl | Samsø Bryghus | 0 | 0.0% |
Dunkel | Bies Bryghus | 0 | 0.0% |
East Kent Golding Single Hop IPA | Mikkeller | 0 | 0.0% |
EbeltoftLIVE | Ebeltoft Gårdbryggeri | 0 | 0.0% |
