Herunder ses resultaterne af første og anden runde i afstemningen om Årets danske Ølnyhed 2004, og derunder resultatet af første runde fordelt på bryggerier, der dannede grundlaget for valget af Årets Bryggeri.
Øl | Bryggeri | Stemmeandel |
Semper Ardens Christmas Ale | Carlsberg | 29,6% |
Esrum Kloster | Brøckhouse | 17,3% |
Pale Ale | Herslev | 10,0% |
Julebryg 2004 | Skands | 7,4% |
Willemoes Stout | Vestfyen | 6,6% |
Willemoes Ale | Vestfyen | 6,4% |
Hvede | Herslev | 6,2% |
Honeygold | Grauballe | 6,0% |
Semper Ardens First Gold IPA | Carlsberg | 5,3% |
Willemoes Julebryg | Vestfyen | 5,1% |
Bryggeri | Stemmeandel |
Carlsberg | 21,9% |
Herslev | 12,0% |
Vestfyen | 10,8% |
Brøckhouse | 10,5% |
Skands | 7,4% |
Wintercoat | 6,8% |
Grauballe | 5,3% |
Nørrebro Bryghus | 4,6% |
Fur | 3,0% |
Svaneke | 2,9% |
Refsvindinge | 2,7% |
Ørbæk | 2,7% |
Søgaard | 2,5% |
Baggårds Bryggeriet | 1,8% |
Apollo / Sct. Clemens / Herning | 1,2% |
Fuglsang | 1,0% |
Tuborg | 1,0% |
Harboe | 1,0% |
Bryggerigruppen | 0,6% |
Andrik | 0,4% |
Carlsberg for Fakta | 0,1% |
Øl | Bryggeri | Stemmeandel |
Semper Ardens Christmas Ale | Carlsberg | 18,0% |
Esrum Kloster | Brøckhouse | 8,9% |
Honeygold | Grauballe | 4,4% |
Pale Ale | Herslev | 3,8% |
Willemoes Stout | Vestfyen | 3,6% |
Willemoes Ale | Vestfyen | 3,5% |
Hvede | Herslev | 3,4% |
Semper Ardens First Gold IPA | Carlsberg | 3,3% |
Willemoes Julebryg | Vestfyen | 2,6% |
Julebryg 2004 | Skands | 2,5% |
Double Hop | Wintercoat | 2,4% |
Humlefryd | Skands | 2,4% |
KjaerStrup Chocolate Stout | Svaneke | 2,1% |
Pilsner | Herslev | 2,1% |
New Stout | Skands | 2,0% |
Cockney Imperial Stout | Wintercoat | 1,8% |
North Bridge Extreme | Nørrebro Bryghus | 1,7% |
Blonde | Brøckhouse | 1,6% |
Blueberry Hill Ale | Ørbæk | 1,5% |
Jule Fabel | Baggårds Bryggeriet | 1,5% |
Stjerne Bryg | Herslev | 1,4% |
Little Korkny Ale | Nørrebro Bryghus | 1,3% |
India Gold | Wintercoat | 1,3% |
Ale | Fur | 1,2% |
Horsens Juleby Bryg 2004 | Refsvindinge | 1,1% |
Fønix | Fuglsang | 1,0% |
Rød Mosebryg | Grauballe | 0,9% |
Boghvede | Refsvindinge | 0,9% |
Dunkel | Harboe | 0,9% |
Belgo 8 | Nørrebro Bryghus | 0,8% |
Special Stout | Wintercoat | 0,8% |
Sweet Mary | Svaneke | 0,8% |
Klosterbryg | Søgaard | 0,8% |
Stout | Vestfyen | 0,8% |
Julebryg | Søgaard | 0,7% |
Lager | Fur | 0,6% |
Sommer Ale | Herslev | 0,6% |
Høst Bryg Kirsebær | Herslev | 0,6% |
Kalenderpilsner | Tuborg | 0,5% |
Porter | Søgaard | 0,5% |
Porter | Fur | 0,5% |
Honning Øl | Ørbæk | 0,5% |
Nick's Ale | Skands | 0,4% |
Bock | Fur | 0,4% |
Ølnydernes X-Ale | Refsvindinge | 0,4% |
Den Tasmanske Djævel | Apollo / Sct. Clemens / Herning | 0,4% |
Nyhavn Dark Ale | Ørbæk | 0,4% |
Classic Gylden | Tuborg | 0,4% |
Cuvée l'Ermitage | Apollo / Sct. Clemens / Herning | 0,4% |
Yellow Jacket | Wintercoat | 0,4% |
Classic | Søgaard | 0,3% |
Jordbær | Refsvindinge | 0,3% |
Bryllupsbryg | Vestfyen | 0,3% |
Crown | Carlsberg | 0,3% |
Stout | Andrik | 0,3% |
Brown Ale | Carlsberg | 0,3% |
Hvede | Fur | 0,3% |
Pacific Pale Ale | Nørrebro Bryghus | 0,3% |
Wedding Beer | Ørbæk | 0,2% |
Blondie | Baggårds Bryggeriet | 0,2% |
Montceau Ginger | Nørrebro Bryghus | 0,2% |
Royal Classic | Bryggerigruppen | 0,2% |
Royal Black | Bryggerigruppen | 0,2% |
Sct. Jørgens Solbær Stout | Nørrebro Bryghus | 0,2% |
Hedebryg | Apollo / Sct. Clemens / Herning | 0,1% |
Guarana Super Power | Apollo / Sct. Clemens / Herning | 0,1% |
Nytårsfabel | Baggårds Bryggeriet | 0,1% |
Valnødde øl | Apollo / Sct. Clemens / Herning | 0,1% |
Engelsk Ale med lakrids | Apollo / Sct. Clemens / Herning | 0,1% |
Havre Stout | Apollo / Sct. Clemens / Herning | 0,1% |
Dansk Classic | Carlsberg for Fakta | 0,1% |
Sortedam Sauvage | Nørrebro Bryghus | 0,1% |
Påskebryg | Nørrebro Bryghus | 0,1% |
Pale Ale | Andrik | 0,1% |
Royal Pilsner | Bryggerigruppen | 0,1% |
Bryggerens Julebryg | Harboe | 0,1% |
Royal Fusion | Bryggerigruppen | 0,1% |
Pilsner | Søgaard | 0,1% |
Ale | Søgaard | 0,1% |
Chili Øl | Tuborg | 0,1% |
Tarbolton Bachelors Ale | Wintercoat | 0,1% |
Pokal Classic | Bryggerigruppen | 0,1% |
![]() |