nr. | Navn | Blok A | Blok B | Blok C | Blok D | Ialt |
4 | Bo | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
289 | Johnny | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
570 | Laila | |||||
570 | Erik | |||||
784 | Henrik | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
1317 | Jacob | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
4532 | Jack | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 |
4649 | Kurt | 0 | 0 | 1 | - | 1 |
6973 | Birthe | |||||
11070 | Stampe | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
11071 | Flemming | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
11932 | Steen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
12963 | Steen R | |||||
14119 | Tommy | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
19532 | Jørgen | |||||
© Copyright Danske Ølentusiaster