5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Ialt | Placering | ||
96 | Per Ø | X | X | X | X | X | 1 | 18 |
287 | Finn | X | X | X | X | X | 2 | 17 |
<b>289 | <b>Johnny Hansen | <b>3 | <b>2 | <b>4 | <b>3 | <b>2 | <b>25 | <b>1 |
570 | Laila Haugaard | 1 | 2 | X | 0 | 1 | 13 | 7 |
570 | Erik Haugaard | 3 | 1 | X | X | 2 | 13 | 7 |
636 | Kristian Opland | X | X | 3 | 1 | X | 5 | 14 |
637 | Asger Andersen | 2 | X | 4 | X | X | 9 | 10 |
784 | Henrik Damgaard | X | 1 | X | X | X | 4 | 15 |
1317 | Jacob Schneider | 3 | 1 | X | 2 | 2 | 17 | 4 |
1488 | Kaare Marting | X | X | X | X | X | 3 | 16 |
1496 | Ejvind Jørgensen | X | X | X | X | X | 3 | 16 |
2881 | Kjeld Petersen | 1 | X | X | X | 0 | 10 | 9 |
3617 | Jesper Overgaard | 2 | X | 2 | X | X | 6 | 13 |
3674 | Jan "Maler" Nielsen | 2 | X | X | 3 | 5 | 12 | 8 |
4149 | Uno Friis Gall | 3 | X | 2 | 2 | 2 | 18 | 4 |
4532 | Kim "Jack" Russ | 1 | 2 | 3 | 2 | X | 16 | 4 |
4946 | Kurt Sandau | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 15 | 5 |
5165 | Morten Kristoffersen | X | 1 | X | 5 | X | 8 | 11 |
5533 | Bent Jønson | X | 2 | 2 | X | 2 | 8 | 12 |
6449 | Chris T. Christensen | 2 | 1 | 3 | X | 0 | 14 | 6 |
6580 | Orla Jacobsen | 1 | 1 | 4 | X | 3 | 16 | 5 |
6809 | Jens Bjørn | 2 | 1 | 3 | X | 2 | 14 | 6 |
6973 | Birthe Yde | 1 | 1 | X | X | 2 | 15 | 5 |
7173 | Johnni Dige Bach | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 | 4 |
7502 | Tim Ellefsen | 2 | 1 | X | X | 2 | 6 | 13 |
7505 | Henrik Rasmussen | 1 | 1 | X | 0 | X | 6 | 13 |
7756 | Tobias Michaelsen | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 16 | 5 |
7766 | Claus Fogh | X | X | 3 | X | X | 3 | 16 |
8450 | Jacob Storm | X | 1 | 4 | 1 | 1 | 17 | 4 |
8497 | Jørgen Sandahl | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 15 | 8 |
9804 | Arne Løum | X | X | X | X | X | 2 | 17 |
10007 | Bent K.S. | X | X | X | X | X | 1 | 18 |
10011 | John Rasmussen | X | X | X | X | ? | 0 | 19 |
11070 | Henrik Schwartz | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 13 | 7 |
11071 | Flemming Schwartz | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 19 | 3 |
11149 | Sammy | 2 | X | X | X | 1 | 5 | 14 |
12406 | Dorthe | X | 1 | X | X | X | 4 | 15 |
12766 | Hanne Hellsø Jessen | 1 | X | X | 1 | 1 | 6 | 13 |
12963 | Steen Rasmussen | 2 | X | X | 2 | 1 | 6 | 13 |
13055 | Tommy Ellefsen | X | 1 | X | X | 1 | 5 | 14 |
13144 | Morten Lundsbak | X | 3 | 2 | 5 | 1 | 21 | 2 |
14274 | Per Malthesen | X | X | X | 0 | X | 3 | 16 |
15871 | Pia V. Andersen | 2 | X | 4 | X | 4 | 16 | 4 |
15871 | Kirsten Baltesen | X | 1 | X | X | X | 3 | 16 |
15912 | Thomas Jenrich | 1 | 1 | 4 | X | 2 | 14 | 6 |
16810 | Martin Hattel | X | X | X | 0 | 1 | 1 | 18 |
16866 | Jørgen Bjerregaard | X | 1 | X | X | X | 1 | 18 |
17004 | Søren Rasmussen | X | X | X | 1 | 0 | 1 | 18 |
17007 | Eigil Folkmann | X | X | 3 | X | X | 3 | 16 |
1. | 2. | 3. | 4. | Full | Ialt | Placering | ||
96 | Per Ø | X | 1 | X | X | 1 | 10 | |
287 | Finn | 2 | X | X | X | 2 | 9 | |
289 | Johnny Hansen | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | 2 | |
570 | Laila Haugaard | 2 | 5 | X | 2 | 9 | 3 | |
570 | Erik Haugaard | 2 | 3 | X | 2 | 7 | 5 | |
636 | Kristian Opland | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
637 | Asger Andersen | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | |
784 | Henrik Damgaard | 3 | X | X | X | 3 | 8 | |
1317 | Jacob Schneider | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | |
1488 | Kaare Martin | X | 3 | X | X | 3 | 8 | |
1496 | Ejvind Jørgensen | X | 3 | X | X | 3 | 8 | |
2881 | Kjeld Petersen | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 | 3 | |
3617 | Jesper Overgaard | X | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | |
3674 | Jan "Maler" Nielsen | X | 0 | X | 2 | 2 | 9 | |
4149 | Uno Friis Gall | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 3 | |
4532 | Kim "Jack" Russ | 1 | 2 | X | 5 | 1 | 8 | 4 |
4946 | Kurt Sandau | X | 2 | X | 1 | 3 | 8 | |
5165 | Morten Kristoffersen | X | 2 | X | X | 2 | 9 | |
5533 | Bent Jønson | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | |
6449 | Chris T. Christensen | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 4 | |
6580 | Orla Jacobsen | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | |
6809 | Jens Bjørn | X | X | 3 | 3 | 6 | 6 | |
<b>6973 | <b>Birthe Yde | 4 | 4 | 1 | 2 | 11 | <b>1 | |
7173 | Johnni Dige Bach | 4 | 3 | X | 0 | 7 | 5 | |
7502 | Tim Ellefsen | X | 1 | X | 0 | 1 | 10 | |
7505 | Henrik Rasmussen | X | 3 | X | 1 | 4 | 7 | |
7756 | Tobias Michaelsen | X | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | |
8450 | Jacob Storm | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | 2 | |
8497 | Jørgen Sandahl | X | 1 | X | 1 | 2 | 9 | |
9804 | Arne Løum | X | 2 | X | X | 2 | 9 | |
10007 | Bent K.S. | X | X | X | 1 | 1 | 10 | |
10011 | John Rasmussen | X | 0 | X | X | 0 | 11 | |
11070 | Henrik Schwartz | 0 | 1 | X | 2 | 3 | 8 | |
11071 | Flemming Schwartz | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 3 | |
11149 | Sammy | X | X | 2 | X | 2 | 9 | |
12406 | Dorthe | 3 | X | X | X | 3 | 8 | |
12766 | Hanne Hellsø Jessen | 0 | X | 2 | 1 | 3 | 8 | |
12963 | Steen Rasmussen | X | 1 | X | 0 | 1 | 10 | |
13055 | Tommy Ellefsen | X | 1 | X | 2 | 3 | 8 | |
13144 | Morten Lundsbak | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 2 | |
14274 | Per Malthesen | 1 | 2 | X | X | 3 | 8 | |
15871 | Pia V. Andersen | X | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | |
15871 | Kirsten Baltesen | X | 2 | X | 0 | 2 | 9 | |
15912 | Thomas Jenrich | 3 | X | 3 | X | 6 | 6 | |
16866 | Jørgen Bjerregaard | X | X | X | X | 0 | 11 |
Efter 9. afdeling: FINALEN
Uno Friis Gall
Kim "Jack" Russ
Johnni Dige Bach
Jacob Storm
Pia V. Andersen
Orla Jacobsen
Birthe Yde
Tobias H. Michaelsen
Jens Bjørn
Thomas Jenrich
Erik Haugaard
Henrik Schwartz
Jørgen Sandahl
Tim Ellefsen
Henrik Rasmussen
Hanne Hellsø Jessen
Steen Rasmussen
Sammy
Tommy Ellefsen
Dorthe
Ejvind Jørgensen
Claus Fogh
Per Malthesen
Kirsten Baltesen
Eigil Folkmann
Arne Løum
Bent K.S.
Martin Hattel
Jørgen Bjerregaard
Søren Rasmussen