Herunder er resultatet af medlemsundersøgelse på årsmødet 2018.
17 svarede - Se bestyrelsens konklusioner under skemaet.
Spørgsmål | Overvejende svar |
---|---|
Jeg vil hellere have mere traditionelle arrangementer, f.eks med et bryghus, som præsenterer deres øl. | Nej |
Jeg vil gerne prøve nye arrangementer, men de tilbudte har ikke ramt mine ønsker. Forslag yderst velkomne. | Ja |
Jeg har været forhindret i at deltage i de nævnte arrangementer. | Ja |
Jeg har ikke mulighed for at deltage i 10 årlige arrangementer, derfor har jeg fravalgt de mindst attraktive. | Nej |
Jeg lægger mere vægt på en social og hyggelig aften end på at prøve andre vinkler. | Nej |
Bestyrelsen skal fremover fokusere på at invitere bryghuse til mere traditionelle arrangementer og ikke så meget på at prøve andre vinkler. | Nej |
Jeg synes ikke, at der har været rimelig sammenhæng mellem pris og indhold i de anderledes vinklede arrangementer. | Nej |
Skal arrangementer evt være uden mad, for at sikre en lavere pris. | 100 % nej |
Bestyrelsens konklusioner
© Copyright Danske Ølentusiaster